品名:钢球保持架、滚珠导套,钢球衬套,
主体材质:高力黄铜,铝合金,塑料等材质
钢珠材质:SUJ2
钢珠精度:圆球度0.25um
特性:精密钢珠摩擦系数小,使用寿命提升30%,耐腐蚀性强30%,耐高温,经久耐用,高精密度互换性好安装方便。
恒通兴专业19年生产加工滚珠套等模具配件,标准规格型号齐全10万现货库存,非标可来图来样定制,批量定做免费打样,交期快品质好。
钢 球 保 持 架 参 数 资 料 | ||
---|---|---|
品名:树脂钢球衬套 | 品名:铝合金钢球衬套 | 品名:铜基钢球衬套 |
本体材质:POM(聚缩醛树脂) | 本体材质:铝合金 | 本体材质:铜合金 |
钢珠材质:SUJ2 | 钢珠材质:SUJ2 | 钢珠材质:SUJ2 |
钢珠硬度:62~67HRC | 钢珠硬度:62~67HRC | 钢珠硬度:62~67HRC |
圆球度:0.25μ | 圆球度:0.25μ | 圆球度:0.25μ |
钢 球 保 持 架 规 格 表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格(D*L) | 珠径 | 规格(D*L) | 珠径 | 规格(D*L) | 珠径 | 规格(D*L) | 珠径 | 规格(D*L) | 珠径 | 规格(D*L) | 珠径 |
16*30 | 2.0/3.0 | 22*50 | 3.0 | 31*50 | 4.0 | 35*70 | 4.0/5.0 | 40*70 | 5.0 | 50*90 | 5.0 |
16*40 | 2.0/3.0 | 22*60 | 3.0 | 31*60 | 4.0 | 35*80 | 4.0/5.0 | 40*80 | 5.0 | 50*100 | 5.0 |
16*50 | 2.0/3.0 | 22*70 | 3.0 | 31*75 | 4.0 | 35*90 | 4.0/5.0 | 40*90 | 5.0 | 50*120 | 5.0 |
16*60 | 2.0/3.0 | 25*40 | 3.0 | 31*85 | 4.0 | 36*70 | 5.0 | 40*100 | 5.0 | 60*80 | 5.0 |
18*40 | 3.0 | 25*50 | 3.0 | 31*90 | 4.0 | 36*80 | 5.0 | 40*120 | 5.0 | 60*90 | 5.0 |
18*50 | 3.0 | 25*60 | 3.0 | 31*100 | 4.0 | 36*90 | 5.0 | 40*160 | 5.0 | 60*100 | 5.0 |
18*60 | 3.0 | 25*70 | 3.0 | 31*120 | 4.0 | 38*50 | 5.0 | 45*70 | 5.0 | 60*120 | 5.0 |
19*40 | 3.0 | 25*75 | 3.0 | 32*60 | 4.0 | 38*60 | 5.0 | 45*80 | 5.0 | 60*160 | 5.0 |
19*50 | 3.0 | 25*90 | 3.0 | 32*70 | 4.0 | 38*70 | 5.0 | 45*90 | 5.0 | ||
19*60 | 3.0 | 28*60 | 3.0 | 32*80 | 4.0 | 38*80 | 5.0 | 45*100 | 5.0 | ||
20*50 | 3.0 | 28*70 | 3.0 | 32*90 | 4.0 | 38*90 | 5.0 | 45*120 | 5.0 | ||
20*60 | 3.0 | 28*75 | 3.0 | 32*100 | 4.0 | 38*100 | 5.0 | 50*70 | 5.0 | ||
20*70 | 3.0 | 28*90 | 3.0 | 32*120 | 4.0 | 38*120 | 5.0 | 50*80 | 5.0 | ||
温馨提示:滚珠导套标准规格型号齐全均有现货,非标规格可来图来样定制! 报价咨询:400-8878-786 |
钢 球 保 持 架 详 情 | ||
---|---|---|
联系恒通兴--服务从此刻开始 | |
联系我们 | 加微信获取产品底价 |
联系人:曹梅 | |
咨询报价专线:13143441313 | |
免费咨询热线:400-8878-786 | |
公司座机:0755-27228078 | |
邮件询价:88@htx99.com | |
地 址:深圳市宝安区沙井新桥第二工业区第4排第2栋(白沙路18号) |